
Die Formel
Leistung in PS = Leistung in kW * 1,35962
Rechner: kW - PS Umrechnung
Umrechnung: Tabelle - kW in PS Umrechnung
| kW | PS | kW | PS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,35962 | 301 | 409,246 |
| 2 | 2,71924 | 302 | 410,606 |
| 3 | 4,07886 | 303 | 411,965 |
| 4 | 5,43849 | 304 | 413,325 |
| 5 | 6,79811 | 305 | 414,685 |
| 6 | 8,15773 | 306 | 416,044 |
| 7 | 9,51735 | 307 | 417,404 |
| 8 | 10,877 | 308 | 418,763 |
| 9 | 12,2366 | 309 | 420,123 |
| 10 | 13,5962 | 310 | 421,483 |
| 11 | 14,9558 | 311 | 422,842 |
| 12 | 16,3155 | 312 | 424,202 |
| 13 | 17,6751 | 313 | 425,562 |
| 14 | 19,0347 | 314 | 426,921 |
| 15 | 20,3943 | 315 | 428,281 |
| 16 | 21,7539 | 316 | 429,64 |
| 17 | 23,1136 | 317 | 431 |
| 18 | 24,4732 | 318 | 432,36 |
| 19 | 25,8328 | 319 | 433,719 |
| 20 | 27,1924 | 320 | 435,079 |
| 21 | 28,5521 | 321 | 436,439 |
| 22 | 29,9117 | 322 | 437,798 |
| 23 | 31,2713 | 323 | 439,158 |
| 24 | 32,6309 | 324 | 440,517 |
| 25 | 33,9905 | 325 | 441,877 |
| 26 | 35,3502 | 326 | 443,237 |
| 27 | 36,7098 | 327 | 444,596 |
| 28 | 38,0694 | 328 | 445,956 |
| 29 | 39,429 | 329 | 447,316 |
| 30 | 40,7886 | 330 | 448,675 |
| 31 | 42,1483 | 331 | 450,035 |
| 32 | 43,5079 | 332 | 451,394 |
| 33 | 44,8675 | 333 | 452,754 |
| 34 | 46,2271 | 334 | 454,114 |
| 35 | 47,5868 | 335 | 455,473 |
| 36 | 48,9464 | 336 | 456,833 |
| 37 | 50,306 | 337 | 458,192 |
| 38 | 51,6656 | 338 | 459,552 |
| 39 | 53,0252 | 339 | 460,912 |
| 40 | 54,3849 | 340 | 462,271 |
| 41 | 55,7445 | 341 | 463,631 |
| 42 | 57,1041 | 342 | 464,991 |
| 43 | 58,4637 | 343 | 466,35 |
| 44 | 59,8234 | 344 | 467,71 |
| 45 | 61,183 | 345 | 469,069 |
| 46 | 62,5426 | 346 | 470,429 |
| 47 | 63,9022 | 347 | 471,789 |
| 48 | 65,2618 | 348 | 473,148 |
| 49 | 66,6215 | 349 | 474,508 |
| 50 | 67,9811 | 350 | 475,868 |
| 51 | 69,3407 | 351 | 477,227 |
| 52 | 70,7003 | 352 | 478,587 |
| 53 | 72,0599 | 353 | 479,946 |
| 54 | 73,4196 | 354 | 481,306 |
| 55 | 74,7792 | 355 | 482,666 |
| 56 | 76,1388 | 356 | 484,025 |
| 57 | 77,4984 | 357 | 485,385 |
| 58 | 78,8581 | 358 | 486,745 |
| 59 | 80,2177 | 359 | 488,104 |
| 60 | 81,5773 | 360 | 489,464 |
| 61 | 82,9369 | 361 | 490,823 |
| 62 | 84,2965 | 362 | 492,183 |
| 63 | 85,6562 | 363 | 493,543 |
| 64 | 87,0158 | 364 | 494,902 |
| 65 | 88,3754 | 365 | 496,262 |
| 66 | 89,735 | 366 | 497,622 |
| 67 | 91,0946 | 367 | 498,981 |
| 68 | 92,4543 | 368 | 500,341 |
| 69 | 93,8139 | 369 | 501,7 |
| 70 | 95,1735 | 370 | 503,06 |
| 71 | 96,5331 | 371 | 504,42 |
| 72 | 97,8928 | 372 | 505,779 |
| 73 | 99,2524 | 373 | 507,139 |
| 74 | 100,612 | 374 | 508,498 |
| 75 | 101,972 | 375 | 509,858 |
| 76 | 103,331 | 376 | 511,218 |
| 77 | 104,691 | 377 | 512,577 |
| 78 | 106,05 | 378 | 513,937 |
| 79 | 107,41 | 379 | 515,297 |
| 80 | 108,77 | 380 | 516,656 |
| 81 | 110,129 | 381 | 518,016 |
| 82 | 111,489 | 382 | 519,375 |
| 83 | 112,849 | 383 | 520,735 |
| 84 | 114,208 | 384 | 522,095 |
| 85 | 115,568 | 385 | 523,454 |
| 86 | 116,927 | 386 | 524,814 |
| 87 | 118,287 | 387 | 526,174 |
| 88 | 119,647 | 388 | 527,533 |
| 89 | 121,006 | 389 | 528,893 |
| 90 | 122,366 | 390 | 530,252 |
| 91 | 123,726 | 391 | 531,612 |
| 92 | 125,085 | 392 | 532,972 |
| 93 | 126,445 | 393 | 534,331 |
| 94 | 127,804 | 394 | 535,691 |
| 95 | 129,164 | 395 | 537,051 |
| 96 | 130,524 | 396 | 538,41 |
| 97 | 131,883 | 397 | 539,77 |
| 98 | 133,243 | 398 | 541,129 |
| 99 | 134,603 | 399 | 542,489 |
| 100 | 135,962 | 400 | 543,849 |
| 101 | 137,322 | 401 | 545,208 |
| 102 | 138,681 | 402 | 546,568 |
| 103 | 140,041 | 403 | 547,928 |
| 104 | 141,401 | 404 | 549,287 |
| 105 | 142,76 | 405 | 550,647 |
| 106 | 144,12 | 406 | 552,006 |
| 107 | 145,48 | 407 | 553,366 |
| 108 | 146,839 | 408 | 554,726 |
| 109 | 148,199 | 409 | 556,085 |
| 110 | 149,558 | 410 | 557,445 |
| 111 | 150,918 | 411 | 558,804 |
| 112 | 152,278 | 412 | 560,164 |
| 113 | 153,637 | 413 | 561,524 |
| 114 | 154,997 | 414 | 562,883 |
| 115 | 156,356 | 415 | 564,243 |
| 116 | 157,716 | 416 | 565,603 |
| 117 | 159,076 | 417 | 566,962 |
| 118 | 160,435 | 418 | 568,322 |
| 119 | 161,795 | 419 | 569,681 |
| 120 | 163,155 | 420 | 571,041 |
| 121 | 164,514 | 421 | 572,401 |
| 122 | 165,874 | 422 | 573,76 |
| 123 | 167,233 | 423 | 575,12 |
| 124 | 168,593 | 424 | 576,48 |
| 125 | 169,953 | 425 | 577,839 |
| 126 | 171,312 | 426 | 579,199 |
| 127 | 172,672 | 427 | 580,558 |
| 128 | 174,032 | 428 | 581,918 |
| 129 | 175,391 | 429 | 583,278 |
| 130 | 176,751 | 430 | 584,637 |
| 131 | 178,11 | 431 | 585,997 |
| 132 | 179,47 | 432 | 587,357 |
| 133 | 180,83 | 433 | 588,716 |
| 134 | 182,189 | 434 | 590,076 |
| 135 | 183,549 | 435 | 591,435 |
| 136 | 184,909 | 436 | 592,795 |
| 137 | 186,268 | 437 | 594,155 |
| 138 | 187,628 | 438 | 595,514 |
| 139 | 188,987 | 439 | 596,874 |
| 140 | 190,347 | 440 | 598,234 |
| 141 | 191,707 | 441 | 599,593 |
| 142 | 193,066 | 442 | 600,953 |
| 143 | 194,426 | 443 | 602,312 |
| 144 | 195,786 | 444 | 603,672 |
| 145 | 197,145 | 445 | 605,032 |
| 146 | 198,505 | 446 | 606,391 |
| 147 | 199,864 | 447 | 607,751 |
| 148 | 201,224 | 448 | 609,11 |
| 149 | 202,584 | 449 | 610,47 |
| 150 | 203,943 | 450 | 611,83 |
| 151 | 205,303 | 451 | 613,189 |
| 152 | 206,662 | 452 | 614,549 |
| 153 | 208,022 | 453 | 615,909 |
| 154 | 209,382 | 454 | 617,268 |
| 155 | 210,741 | 455 | 618,628 |
| 156 | 212,101 | 456 | 619,987 |
| 157 | 213,461 | 457 | 621,347 |
| 158 | 214,82 | 458 | 622,707 |
| 159 | 216,18 | 459 | 624,066 |
| 160 | 217,539 | 460 | 625,426 |
| 161 | 218,899 | 461 | 626,786 |
| 162 | 220,259 | 462 | 628,145 |
| 163 | 221,618 | 463 | 629,505 |
| 164 | 222,978 | 464 | 630,864 |
| 165 | 224,338 | 465 | 632,224 |
| 166 | 225,697 | 466 | 633,584 |
| 167 | 227,057 | 467 | 634,943 |
| 168 | 228,416 | 468 | 636,303 |
| 169 | 229,776 | 469 | 637,663 |
| 170 | 231,136 | 470 | 639,022 |
| 171 | 232,495 | 471 | 640,382 |
| 172 | 233,855 | 472 | 641,741 |
| 173 | 235,215 | 473 | 643,101 |
| 174 | 236,574 | 474 | 644,461 |
| 175 | 237,934 | 475 | 645,82 |
| 176 | 239,293 | 476 | 647,18 |
| 177 | 240,653 | 477 | 648,54 |
| 178 | 242,013 | 478 | 649,899 |
| 179 | 243,372 | 479 | 651,259 |
| 180 | 244,732 | 480 | 652,618 |
| 181 | 246,092 | 481 | 653,978 |
| 182 | 247,451 | 482 | 655,338 |
| 183 | 248,811 | 483 | 656,697 |
| 184 | 250,17 | 484 | 658,057 |
| 185 | 251,53 | 485 | 659,416 |
| 186 | 252,89 | 486 | 660,776 |
| 187 | 254,249 | 487 | 662,136 |
| 188 | 255,609 | 488 | 663,495 |
| 189 | 256,968 | 489 | 664,855 |
| 190 | 258,328 | 490 | 666,215 |
| 191 | 259,688 | 491 | 667,574 |
| 192 | 261,047 | 492 | 668,934 |
| 193 | 262,407 | 493 | 670,293 |
| 194 | 263,767 | 494 | 494 |
| 195 | 265,126 | 495 | 673,013 |
| 196 | 266,486 | 496 | 674,372 |
| 197 | 267,845 | 497 | 675,732 |
| 198 | 269,205 | 498 | 677,092 |
| 199 | 270,565 | 499 | 678,451 |
| 200 | 271,924 | 500 | 679,811 |
| 201 | 273,284 | 501 | 681,17 |
| 202 | 274,644 | 502 | 682,53 |
| 203 | 276,003 | 503 | 683,89 |
| 204 | 277,363 | 504 | 685,249 |
| 205 | 278,722 | 505 | 686,609 |
| 206 | 280,082 | 506 | 687,969 |
| 207 | 281,442 | 507 | 689,328 |
| 208 | 282,801 | 508 | 690,688 |
| 209 | 284,161 | 509 | 692,047 |
| 210 | 285,521 | 510 | 693,407 |
| 211 | 286,88 | 511 | 694,767 |
| 212 | 288,24 | 512 | 696,126 |
| 213 | 289,599 | 513 | 697,486 |
| 214 | 290,959 | 514 | 698,846 |
| 215 | 292,319 | 515 | 700,205 |
| 216 | 293,678 | 516 | 701,565 |
| 217 | 295,038 | 517 | 702,924 |
| 218 | 296,398 | 518 | 704,284 |
| 219 | 297,757 | 519 | 705,644 |
| 220 | 299,117 | 520 | 707,003 |
| 221 | 300,476 | 521 | 708,363 |
| 222 | 301,836 | 522 | 709,722 |
| 223 | 303,196 | 523 | 711,082 |
| 224 | 304,555 | 524 | 712,442 |
| 225 | 305,915 | 525 | 713,801 |
| 226 | 307,274 | 526 | 715,161 |
| 227 | 308,634 | 527 | 716,521 |
| 228 | 309,994 | 528 | 717,88 |
| 229 | 311,353 | 529 | 719,24 |
| 230 | 312,713 | 530 | 720,599 |
| 231 | 314,073 | 531 | 721,959 |
| 232 | 315,432 | 532 | 723,319 |
| 233 | 316,792 | 533 | 724,678 |
| 234 | 318,151 | 534 | 726,038 |
| 235 | 319,511 | 535 | 727,398 |
| 236 | 320,871 | 536 | 728,757 |
| 237 | 322,23 | 537 | 730,117 |
| 238 | 323,59 | 538 | 731,476 |
| 239 | 324,95 | 539 | 732,836 |
| 240 | 326,309 | 540 | 734,196 |
| 241 | 327,669 | 541 | 735,555 |
| 242 | 329,028 | 542 | 736,915 |
| 243 | 330,388 | 543 | 738,275 |
| 244 | 331,748 | 544 | 739,634 |
| 245 | 333,107 | 545 | 740,994 |
| 246 | 334,467 | 546 | 742,353 |
| 247 | 335,827 | 547 | 743,713 |
| 248 | 337,186 | 548 | 745,073 |
| 249 | 338,546 | 549 | 746,432 |
| 250 | 339,905 | 550 | 747,792 |
| 251 | 341,265 | 551 | 749,152 |
| 252 | 342,625 | 552 | 750,511 |
| 253 | 343,984 | 553 | 751,871 |
| 254 | 345,344 | 554 | 753,23 |
| 255 | 346,704 | 555 | 754,59 |
| 256 | 348,063 | 556 | 755,95 |
| 257 | 349,423 | 557 | 757,309 |
| 258 | 350,782 | 558 | 758,669 |
| 259 | 352,142 | 559 | 760,028 |
| 260 | 353,502 | 560 | 761,388 |
| 261 | 354,861 | 561 | 762,748 |
| 262 | 356,221 | 562 | 764,107 |
| 263 | 357,58 | 563 | 765,467 |
| 264 | 358,94 | 564 | 766,827 |
| 265 | 360,3 | 565 | 768,186 |
| 266 | 361,659 | 566 | 769,546 |
| 267 | 363,019 | 567 | 770,905 |
| 268 | 364,379 | 568 | 772,265 |
| 269 | 365,738 | 569 | 773,625 |
| 270 | 367,098 | 570 | 774,984 |
| 271 | 368,457 | 571 | 776,344 |
| 272 | 369,817 | 572 | 777,704 |
| 273 | 371,177 | 573 | 779,063 |
| 274 | 372,536 | 574 | 780,423 |
| 275 | 373,896 | 575 | 781,782 |
| 276 | 375,256 | 576 | 783,142 |
| 277 | 376,615 | 577 | 784,502 |
| 278 | 377,975 | 578 | 785,861 |
| 279 | 379,334 | 579 | 787,221 |
| 280 | 380,694 | 580 | 788,581 |
| 281 | 382,054 | 581 | 789,94 |
| 282 | 383,413 | 582 | 791,3 |
| 283 | 384,773 | 583 | 792,659 |
| 284 | 386,133 | 584 | 794,019 |
| 285 | 387,492 | 585 | 795,379 |
| 286 | 388,852 | 586 | 796,738 |
| 287 | 390,211 | 587 | 798,098 |
| 288 | 391,571 | 588 | 799,458 |
| 289 | 392,931 | 589 | 800,817 |
| 290 | 394,29 | 590 | 802,177 |
| 291 | 395,65 | 591 | 803,536 |
| 292 | 397,01 | 592 | 804,896 |
| 293 | 398,369 | 593 | 806,256 |
| 294 | 399,729 | 594 | 807,615 |
| 295 | 401,088 | 595 | 808,975 |
| 296 | 402,448 | 596 | 810,334 |
| 297 | 403,808 | 597 | 811,694 |
| 298 | 405,167 | 598 | 813,054 |
| 299 | 406,527 | 599 | 814,413 |
| 300 | 407,886 | 600 | 815,773 |
