
Die Welt spricht viele Sprachen (Foto: beeboys | Shutterstock)
Die meistgesprochenen Sprachen der Welt
Rang | Sprache | Muttersprachler in Mio. | Sprecher |
---|---|---|---|
1 | Chinesisch | 900 | 1100 |
2 | Spanisch | 400 | 450 |
3 | Englisch | 350 | 1500 |
4 | Hindi | 320 | 500 |
5 | Arabisch | 310 | 400 |
6 | Bengalisch | 250 | 350 |
7 | Portugiesisch | 210 | 250 |
8 | Russisch | 170 | 300 |
9 | Japanisch | 130 | 130 |
10 | Deutsch | 100 | 200 |
11 | Französisch | 80 | 350 |
12 | Koreanisch | 75 | 80 |
13 | Vietnamesisch | 70 | 90 |
14 | Italienisch | 70 | 150 |
[kommie]
11.05.2023
Kommentieren?
[yarpp]
» Cybermobbing – Was tun gegen üble Nachrede im Internet?