
Die chinesischen Sternzeichen der Jahre 2016-2027 (Abb.: MSSA | Shutterstock)
Inhaltsverzeichnis
Tabelle: Die chinesischen Sternzeichen nach Datum:
Datum | Sternzeichen |
---|---|
31.01.1900 - 18.02.1901 | Ratte |
19.02.1901 - 07.02.1902 | Büffel |
08.02.1902 - 28.01.1903 | Tiger |
29.01.1903 - 15.02.1904 | Hase |
16.02.1904 - 03.02.1905 | Drache |
04.02.1905 - 24.01.1906 | Schlange |
25.01.1906 - 12.02.1907 | Pferd |
13.02.1907 - 01.02.1908 | Schaf |
02.02.1908 - 21.01.1909 | Affe |
22.01.1909 - 09.02.1910 | Hahn |
10.02.1910 - 29.01.1911 | Hund |
30.01.1911 - 17.02.1912 | Schwein |
18.02.1912 - 05.02.1913 | Ratte |
06.02.1913 - 25.01.1914 | Büffel |
26.01.1914 - 13.02.1915 | Tiger |
14.02.1915 - 02.02.1916 | Hase |
03.02.1916 - 22.01.1917 | Drache |
23.01.1917 - 10.02.1918 | Schlange |
11.02.1918 - 31.01.1919 | Pferd |
01.02.1919 - 19.02.1920 | Schaf |
20.02.1920 - 07.02.1921 | Affe |
08.02.1921 - 27.01.1922 | Hahn |
28.01.1922 - 15.02.1923 | Hund |
16.02.1923 - 04.02.1924 | Schwein |
05.02.1924 - 24.01.1925 | Ratte |
25.01.1925 - 12.02.1926 | Büffel |
13.02.1926 - 01.02.1927 | Tiger |
02.02.1927 - 22.01.1928 | Hase |
23.01.1928 - 09.02.1929 | Drache |
10.02.1929 - 29.01.1930 | Schlange |
30.01.1930 - 16.02.1931 | Pferd |
17.02.1931 - 05.02.1932 | Schaf |
06.02.1932 - 25.01.1933 | Affe |
26.01.1933 - 13.02.1934 | Hahn |
14.02.1934 - 03.02.1935 | Hund |
04.02.1935 - 23.01.1936 | Schwein |
24.01.1936 - 10.02.1937 | Ratte |
11.02.1937 - 30.01.1938 | Büffel |
31.01.1938 - 18.02.1939 | Tiger |
19.02.1939 - 07.02.1940 | Hase |
08.02.1940 - 26.01.1941 | Drache |
27.01.1941 - 14.02.1942 | Schlange |
15.02.1942 - 04.02.1943 | Pferd |
05.02.1943 - 24.01.1944 | Schaf |
25.01.1944 - 12.02.1945 | Affe |
13.02.1945 - 01.02.1946 | Hahn |
02.02.1946 - 21.01.1947 | Hund |
22.01.1947 - 09.02.1948 | Schwein |
10.02.1948 - 28.01.1949 | Ratte |
29.01.1949 - 16.02.1950 | Büffel |
17.02.1950 - 05.02.1951 | Tiger |
06.02.1951 - 26.01.1952 | Hase |
27.01.1952 - 13.02.1953 | Drache |
14.02.1953 - 02.02.1954 | Schlange |
03.02.1954 - 23.01.1955 | Pferd |
24.01.1955 - 11.02.1956 | Schaf |
12.02.1956 - 30.01.1957 | Affe |
31.01.1957 - 17.02.1958 | Hahn |
18.02.1958 - 07.02.1959 | Hund |
08.02.1959 - 27.01.1960 | Schwein |
28.01.1960 - 14.02.1961 | Ratte |
15.02.1961 - 04.02.1962 | Büffel |
05.02.1962 - 24.01.1963 | Tiger |
25.01.1963 - 12.02.1964 | Hase |
13.02.1964 - 01.02.1965 | Drache |
02.02.1965 - 20.01.1966 | Schlange |
21.01.1966 - 08.02.1967 | Pferd |
09.02.1967 - 29.01.1968 | Schaf |
30.01.1968 - 19.02.1969 | Affe |
17.02.1969 - 05.02.1970 | Hahn |
06.02.1970 - 26.01.1971 | Hund |
27.01.1971 - 14.02.1972 | Schwein |
15.02.1972 - 02.02.1973 | Ratte |
03.02.1973 - 22.01.1974 | Büffel |
23.01.1974 - 10.02.1975 | Tiger |
11.02.1975 - 30.01.1976 | Hase |
31.01.1976 - 17.02.1977 | Drache |
18.02.1977 - 06.02.1978 | Schlange |
07.02.1978 - 27.01.1979 | Pferd |
28.01.1979 - 15.02.1980 | Schaf |
16.02.1980 - 04.02.1981 | Affe |
05.02.1981 - 24.01.1982 | Hahn |
25.01.1982 - 12.02.1983 | Hund |
13.02.1983 - 01.02.1984 | Schwein |
02.02.1984 - 19.02.1985 | Ratte |
20.02.1985 - 08.02.1986 | Büffel |
09.02.1986 - 28.01.1987 | Tiger |
29.01.1987 - 16.02.1988 | Hase |
17.02.1988 - 05.02.1989 | Drache |
06.02.1989 - 26.01.1990 | Schlange |
27.01.1990 - 14.02.1991 | Pferd |
15.02.1991 - 03.02.1992 | Schaf |
04.02.1992 - 22.01.1993 | Affe |
23.01.1993 - 09.02.1994 | Hahn |
10.02.1994 - 30.01.1995 | Hund |
31.01.1995 - 18.02.1996 | Schwein |
19.02.1996 - 06.02.1997 | Ratte |
07.02.1997 - 27.01.1998 | Büffel |
28.01.1998 - 15.02.1999 | Tiger |
16.02.1999 - 04.02.2000 | Hase |
05.02.2000 - 23.01.2001 | Drache |
24.01.2001 - 11.02.2002 | Schlange |
12.02.2002 - 31.01.2003 | Pferd |
01.02.2003 - 21.01.2004 | Schaf |
22.01.2004 - 08.02.2005 | Affe |
09.02.2005 - 28.01.2006 | Hahn |
29.01.2006 - 17.02.2007 | Hund |
18.02.2007 - 06.02.2008 | Schwein |
07.02.2008 - 25.01.2009 | Ratte |
26.01.2009 - 13.02.2010 | Büffel |
14.02.2010 - 02.02.2011 | Tiger |
03.02.2011 - 22.01.2012 | Hase |
23.01.2012 - 09.02.2013 | Drache |
10.02.2013 - 30.01.2014 | Schlange |
31.01.2014 - 18.02.2015 | Pferd |
19.02.2015 - 07.02.2016 | Schaf |
08.02.2016 - 27.01.2017 | Affe |
28.01.2017 - 15.02.2018 | Hahn |
16.02.2018 - 04.02.2019 | Hund |
05.02.2019 - 24.01.2020 | Schwein |
Ratte
- 31.01.1900 – 18.02.1901
- 18.02.1912 – 05.02.1913
- 05.02.1924 – 24.01.1925
- 24.01.1936 – 10.02.1937
- 10.02.1948 – 28.01.1949
- 28.01.1960 – 14.02.1961
- 15.02.1972 – 02.02.1973
- 02.02.1984 – 19.02.1985
- 19.02.1996 – 06.02.1997
- 07.02.2008 – 25.01.2009
Büffel
- 19.02.1901 – 07.02.1902
- 06.02.1913 – 25.01.1914
- 25.01.1925 – 12.02.1926
- 11.02.1937 – 30.01.1938
- 29.01.1949 – 16.02.1950
- 15.02.1961 – 04.02.1962
- 03.02.1973 – 22.01.1974
- 20.02.1985 – 08.02.1986
- 07.02.1997 – 27.01.1998
- 26.01.2009 – 13.02.2010
Tiger
- 08.02.1902 – 28.01.1903
- 26.01.1914 – 13.02.1915
- 13.02.1926 – 01.02.1927
- 31.01.1938 – 18.02.1939
- 17.02.1950 – 05.02.1951
- 05.02.1962 – 24.01.1963
- 23.01.1974 – 10.02.1975
- 09.02.1986 – 28.01.1987
- 28.01.1998 – 15.02.1999
- 14.02.2010 – 02.02.2011
Hase
- 29.01.1903 – 15.02.1904
- 14.02.1915 – 02.02.1916
- 02.02.1927 – 22.01.1928
- 19.02.1939 – 07.02.1940
- 06.02.1951 – 26.01.1952
- 25.01.1963 – 12.02.1964
- 11.02.1975 – 30.01.1976
- 29.01.1987 – 16.02.1988
- 16.02.1999 – 04.02.2000
- 03.02.2011 – 22.01.2012
Drache
- 16.02.1904 – 03.02.1905
- 03.02.1916 – 22.01.1917
- 23.01.1928 – 09.02.1929
- 08.02.1940 – 26.01.1941
- 27.01.1952 – 13.02.1953
- 13.02.1964 – 01.02.1965
- 31.01.1976 – 17.02.1977
- 17.02.1988 – 05.02.1989
- 05.02.2000 – 23.01.2001
- 23.01.2012 – 09.02.2013
Schlange
- 04.02.1905 – 24.01.1906
- 23.01.1917 – 10.02.1918
- 10.02.1929 – 29.01.1930
- 27.01.1941 – 14.02.1942
- 14.02.1953 – 02.02.1954
- 02.02.1965 – 20.01.1966
- 18.02.1977 – 06.02.1978
- 06.02.1989 – 26.01.1990
- 24.01.2001 – 11.02.2002
- 10.02.2013 – 30.01.2014
Pferd
- 25.01.1906 – 12.02.1907
- 11.02.1918 – 31.01.1919
- 30.01.1930 – 16.02.1931
- 15.02.1942 – 04.02.1943
- 03.02.1954 – 23.01.1955
- 21.01.1966 – 08.02.1967
- 07.02.1978 – 27.01.1979
- 27.01.1990 – 14.02.1991
- 12.02.2002 – 31.01.2003
- 31.01.2014 – 18.02.2015
Schaf
- 13.02.1907 – 01.02.1908
- 01.02.1919 – 19.02.1920
- 17.02.1931 – 05.02.1932
- 05.02.1943 – 24.01.1944
- 24.01.1955 – 11.02.1956
- 09.02.1967 – 29.01.1968
- 28.01.1979 – 15.02.1980
- 15.02.1991 – 03.02.1992
- 01.02.2003 – 21.01.2004
- 19.02.2015 – 07.02.2016
Affe
- 02.02.1908 – 21.01.1909
- 20.02.1920 – 07.02.1921
- 06.02.1932 – 25.01.1933
- 25.01.1944 – 12.02.1945
- 12.02.1956 – 30.01.1957
- 30.01.1968 – 19.02.1969
- 16.02.1980 – 04.02.1981
- 04.02.1992 – 22.01.1993
- 22.01.2004 – 08.02.2005
- 08.02.2016 – 27.01.2017
Hahn
- 22.01.1909 – 09.02.1910
- 08.02.1921 – 27.01.1922
- 26.01.1933 – 13.02.1934
- 13.02.1945 – 01.02.1946
- 31.01.1957 – 17.02.1958
- 17.02.1969 – 05.02.1970
- 05.02.1981 – 24.01.1982
- 23.01.1993 – 09.02.1994
- 09.02.2005 – 28.01.2006
- 28.01.2017 – 15.02.2018
Hund
- 10.02.1910 – 29.01.1911
- 28.01.1922 – 15.02.1923
- 14.02.1934 – 03.02.1935
- 02.02.1946 – 21.01.1947
- 18.02.1958 – 07.02.1959
- 06.02.1970 – 26.01.1971
- 25.01.1982 – 12.02.1983
- 10.02.1994 – 30.01.1995
- 29.01.2006 – 17.02.2007
- 16.02.2018 – 04.02.2019
Schwein
- 30.01.1911 – 17.02.1912
- 16.02.1923 – 04.02.1924
- 04.02.1935 – 23.01.1936
- 22.01.1947 – 09.02.1948
- 08.02.1959 – 27.01.1960
- 27.01.1971 – 14.02.1972
- 13.02.1983 – 01.02.1984
- 31.01.1995 – 18.02.1996
- 18.02.2007 – 06.02.2008
- 05.02.2019 – 24.01.2020
Ergänzungen?
[kommie]
11.05.2023
12 Kommentare
[yarpp]
» Sternzeichen Steinbock